20/09/2022  
Carico utile travi M7  
Se quello che stai usando ti è utile, premia il nostro lavoro  
IPE - CARICO UTILE - TRAVI SOLLECITATE A FLESSIONE  
Trave mm Distanze tra gli appoggi metri  
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10  
80 1.270 1.011 837 712 617 543 483 391 324 272 231 196  
100 2.173 1.731 1.435 1.222 1.062 936 835 681 569 482 414 357  
120 3.369 2.686 2.228 1.900 1.653 1.460 1.304 1.067 896 764 660 574  
140 4.923 3.927 3.260 2.783 2.423 2.141 1.915 1.572 1.324 1.134 984 861  
160 6.925 5.526 4.590 3.920 3.415 3.021 2.704 2.224 1.877 1.613 1.404 1.233  
180 9.326 7.444 6.186 5.285 4.606 4.077 3.651 3.008 2.544 2.190 1.912 1.685  
200 12.390 9.892 8.223 7.027 6.128 5.426 4.862 4.011 3.396 2.930 2.562 2.263  
220 16.076 12.837 10.673 9.124 7.959 7.050 6.320 5.219 4.425 3.822 3.348 2.964  
240 20.694 16.527 13.745 11.753 10.255 9.086 8.149 6.734 5.715 4.943 4.336 3.844  
270 27.377 21.869 18.191 15.559 13.580 12.037 10.799 8.933 7.590 6.574 5.775 5.129  
300 35.570 28.418 23.643 20.226 17.658 15.657 14.051 11.632 9.892 8.576 7.543 6.709  
330 45.540 36.388 30.278 25.907 22.623 20.063 18.010 14.918 12.696 11.017 9.700 8.637  
360 57.716 46.122 38.382 32.846 28.687 25.445 22.847 18.934 16.123 14.001 12.337 10.995  
400 73.851 59.021 49.124 42.045 36.727 32.583 29.262 24.264 20.674 17.966 15.844 14.134  
450 95.845 76.606 63.767 54.586 47.690 42.317 38.012 31.534 26.885 23.379 20.635 18.424  
500 123.211 98.487 81.989 70.192 61.333 54.433 48.903 40.586 34.620 30.122 26.604 23.771  
550 156.012 124.714 103.831 88.900 77.688 68.956 61.960 51.439 43.893 38.208 33.762 30.185  
600 196.172 156.828 130.578 111.811 97.720 86.747 77.956 64.740 55.265 48.128 42.550 38.063  
Carico totale (kg) distribuito uniformemente, al netto del peso della trave            
Trave appoggiata                        
Sigma = 1.600 kg/cm²                       
                          .
  . .
                    20/09/2022  
Carico utile travi M7  
INP - CARICO UTILE - TRAVI SOLLECITATE A FLESSIONE  
Trave mm Distanze tra gli appoggi metri  
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10  
80 1.230 978 810 689 597 525 467 378 313 263 222 189  
100 2.166 1.725 1.430 1.218 1.058 932 831 677 565 479 410 353  
120 3.479 2.773 2.301 1.962 1.706 1.506 1.345 1.100 923 786 678 589  
140 5.213 4.158 3.452 2.945 2.564 2.265 2.025 1.661 1.398 1.196 1.036 905  
160 7.452 5.946 4.938 4.216 3.672 3.247 2.906 2.389 2.014 1.729 1.503 1.319  
180 10.260 8.188 6.804 5.811 5.064 4.481 4.012 3.303 2.791 2.401 2.093 1.842  
200 13.644 10.891 9.052 7.735 6.743 5.969 5.347 4.408 3.730 3.214 2.808 2.477  
220 17.730 14.156 11.768 10.058 8.772 7.768 6.961 5.744 4.866 4.199 3.674 3.247  
240 22.584 18.034 14.995 12.820 11.183 9.906 8.881 7.335 6.220 5.374 4.709 4.169  
260 28.204 22.526 18.733 16.018 13.976 12.384 11.106 9.178 7.789 6.737 5.909 5.239  
280 34.592 27.631 22.982 19.654 17.152 15.201 13.636 11.275 9.576 8.289 7.277 6.459  
300 41.684 33.298 27.699 23.691 20.679 18.330 16.446 13.605 11.561 10.014 8.799 7.816  
320 49.926 39.886 33.182 28.385 24.780 21.969 19.714 16.317 13.872 12.024 10.573 9.400  
340 58.936 47.088 39.177 33.517 29.264 25.948 23.289 19.283 16.402 14.224 12.515 11.134  
360 69.608 55.618 46.278 39.597 34.576 30.662 27.524 22.797 19.399 16.831 14.817 13.191  
380 80.472 64.302 53.508 45.786 39.984 35.462 31.836 26.376 22.452 19.488 17.164 15.288  
400 93.255 74.521 62.016 53.071 46.350 41.113 36.914 30.592 26.050 22.621 19.933 17.764  
450 130.330 104.161 86.695 74.203 64.820 57.509 51.649 42.830 36.498 31.720 27.978 24.962  
500 175.718 140.448 116.910 100.078 87.436 77.588 69.695 57.821 49.299 42.872 37.842 33.790  
550 230.708 184.417 153.529 131.442 114.856 101.937 91.586 76.017 64.849 56.432 49.848 44.548  
600 295.666 236.354 196.779 168.483 147.236 130.689 117.431 97.494 83.197 72.424 64.001 57.223  
Carico totale (kg) distribuito uniformemente, al netto del peso della trave            
Trave appoggiata                        
Sigma = 1.600 kg/cm²                       
                          .
  . .
 
                    20/09/2022  
Carico utile travi M7  
CARICO UTILE - TRAVI HEA SOLLECITATE A FLESSIONE  
Trave mm Distanze tra gli appoggi metri  
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10  
100 4.623 3.684 3.054 2.602 2.262 1.994 1.779 1.452 1.214 1.031 885 764  
120 6.763 5.393 4.476 3.818 3.322 2.934 2.622 2.148 1.804 1.542 1.333 1.162  
140 9.896 7.895 6.556 5.597 4.874 4.309 3.855 3.167 2.669 2.289 1.988 1.742  
160 14.026 11.193 9.300 7.943 6.922 6.124 5.483 4.513 3.812 3.278 2.857 2.513  
180 18.719 14.944 12.420 10.613 9.253 8.192 7.339 6.050 5.120 4.414 3.856 3.403  
200 24.786 19.791 16.453 14.064 12.266 10.863 9.737 8.036 6.810 5.879 5.146 4.551  
220 32.872 26.252 21.830 18.665 16.284 14.427 12.937 10.688 9.067 7.839 6.873 6.090  
240 43.086 34.414 28.623 24.478 21.362 18.931 16.981 14.040 11.923 10.319 9.059 8.038  
260 53.393 42.653 35.482 30.350 26.492 23.484 21.071 17.434 14.817 12.837 11.282 10.024  
280 64.679 51.675 42.992 36.779 32.110 28.470 25.551 21.152 17.989 15.597 13.720 12.202  
300 80.463 64.291 53.495 45.771 39.967 35.443 31.815 26.350 22.422 19.454 17.125 15.245  
320 94.461 75.481 62.811 53.748 46.938 41.630 37.374 30.966 26.361 22.883 20.156 17.955  
340 107.182 85.651 71.280 60.999 53.276 47.257 42.432 35.167 29.948 26.008 22.920 20.428  
360 120.800 96.539 80.347 68.765 60.064 53.284 47.850 39.669 33.794 29.360 25.886 23.085  
400 147.654 118.011 98.228 84.079 73.452 65.173 58.537 48.551 41.383 35.976 31.743 28.331  
450 185.064 147.925 123.143 105.421 92.112 81.745 73.438 60.941 51.975 45.216 39.928 35.669  
500 226.890 181.373 151.002 129.286 112.980 100.280 90.105 74.803 63.829 55.560 49.094 43.890  
550 265.012 211.860 176.398 151.044 132.008 117.184 105.308 87.452 74.651 65.008 57.471 51.409  
600 306.012 244.649 203.711 174.444 152.472 135.363 121.657 101.055 86.288 75.168 66.480 59.494  
650 349.956 279.794 232.987 199.527 174.408 154.850 139.184 115.639 98.766 86.064 76.142 68.167  
700 399.016 319.029 265.671 227.528 198.896 176.604 158.750 131.917 112.693 98.224 86.925 77.845  
800 491.200 392.758 327.093 280.158 244.928 217.502 195.539 162.539 138.903 121.120 107.239 96.090  
900 606.536 485.002 403.937 345.998 302.512 268.662 241.556 200.835 171.676 149.744 132.630 118.888  
1000 715.616 572.248 476.624 408.282 356.992 317.069 285.104 237.088 202.713 176.864 156.699 140.512  
Carico totale (kg) distribuito uniformemente, al netto del peso della trave              
Trave appoggiata                        
Sigma = 1.600 kg/cm²                       
                          .
  . .